VAMOS A COMPARAR DOS TIPOS DE SMARTPHONES Y TABLETS TANTO DE MARCA COMO DE IMITACIÓN (CHINOS):
SAMSUNG GALAXY S5:
Modelo | SM-G900FZBAITV |
Año de fabricación | 2014 |
Peso del producto | 145 g |
Dimensiones del producto | 14,2 x 7,2 x 0,8 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | SM-G900FZBAITV |
Número de producto | SM-G900FZBAITV |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | DLNA certificado, GPS, manos libres |
Tecnología de pantalla | SAMOLED |
Dimensión de la pantalla | 5.1 pulgadas |
Relación de aspecto de imagen | 0.6729166667 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixels |
Resolución del sensor óptico | 16 Mp |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AAC+, AMR, AWB, eAAC+, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Tipo de conector | USB |
Factor de forma | Barra |
Tipo de medio | JPG, 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, H.263, H.264, M4V, MKV, MP4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, WMV7, WMV8 |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Características:
- Galaxy S5 es un smartphone pensado para ofrecer la más completa experiencia de uso que puedas imaginar, con soluciones como su pulsómetro que te ayudan a mantenerte en forma, y un atractivo diseño resistente al agua y al polvo.
Fotos:
CRÍTICA: PARA NOSOTROS ESTE MOVIL ES BASTANTE BUENO Y MUY ÚTIL, ADEMÁS ES RESISTENTE AL AGUA Y ESO VIENE MUY BIEN.
IPHONE 6 PLUS:
Modelo | Apple iPhone 6 Plus |
Nombre del modelo | 6 Plus |
Año de fabricación | 2014 |
Peso del producto | 172 g |
Dimensiones del producto | 15,8 x 7,8 x 0,7 cm |
Número de modelo del producto | Apple iPhone 6 Plus |
Número de producto | 888462039840 |
Capacidad de la memoria RAM | 1024 MB |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
Tipo de flash incluido | Si |
Capacidad de almacenamiento digital | 16 |
Capacidad del disco duro | 16 GB |
Sistema operativo | iOS 8 |
Fabricante del procesador | Apple |
Velocidad del procesador | 1.4 GHz |
Número de procesadores | 2 |
Aparatos compatibles | No |
Otras características | Detección de caras |
Tipo de chipset | Apple A8 |
Componentes incluidos | Lightning |
Software incluido | Si |
Software incluido | Health\nFaceTime\nMail\nSafari\nSiri\niTunes Store \nApp Store \niBooks\nGame Center |
Tecnología de pantalla | FHD |
Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla a color | Sí |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 500 cd / m² |
Tasa de contraste de imagen | 54.1673611111 |
Estabilización de imagen | Si |
Zoom digital | 3 X |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Máxima resolución de pantalla | 1080x1920 |
Resolución horizontal | 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 8 Mp |
Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
Descripción de la batería | Li-Po 2915mAh |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio polímero |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Tipo de conector | Lightning |
Formatos compatibles | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | AVI, M4V, MOV, MP4, GIF, JPG, TIF, H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Enfoque automático | Sí |
Incluye software para emails | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Características:
- El iPhone 6 no solo es más grande, también es mejor. De mayor tamaño, pero a la vez ultrafino. Más potente, pero de una eficiencia extraordinaria. Su superficie de metal pulido se integra a la perfección con la nueva pantalla Retina HD como nunca se había visto. El resultado es un diseño uniforme en el que hardware y software van perfectamente de la mano para crear una nueva generación de iPhone superior. En todos los sentidos.
Fotos:
Critica: Es un buen móvil, ya que la fabrica de Apple se esmera mucho en todos sus móviles y por eso los Iphones tienen tanta fama.